『若松町』は神戸市長田区に位置しています。最寄り駅は、JR西日本山陽本線『新長田駅』と神戸市営地下鉄西神・山手線、海岸線『新長田駅』です。駅前には東急プラザや、ピフレ新長田、鉄人28号のモニュメントの若松公園など老若男女問わず楽しめる観光スポットが多くあります。また、クーバーコーチングサッカースクール神戸校やITC神戸インドアテニス&フィットネス、その他にもコナミスポーツクラブ新長田とスポーツ施設も充実しているところです。
長田区若松町が通学区域の小学校・中学校とその学校区情報です。丁目・地番等によって、該当学校が異なります。
腕_町 / 大橋町 / 久保町 / 駒栄町 / 庄田町 / 西尻池町 / 二葉町 / 南駒栄町 / 若松町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋町 / 御屋敷通 / 海運町 / 戸崎通 / 長楽町 / 西代通 / 野田町 / 日吉町 / 本庄町 / 若松町 / 戎町 / 大池町 / 大田町 / 大黒町 / 千歳町 / 寺田町 / 常盤町 / 平田町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅ケ香町 / 大橋町 / 大道通 / 神楽町 / 苅藻通 / 川西通 / 北町 / 菅原通 / 西尻池町 / 東尻池町 / 細田町 / 真野町 / 御蔵通 / 若松町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一番町 / 腕_町 / 梅ケ香町 / 大橋町 / 大道通 / 神楽町 / 苅藻島町 / 苅藻通 / 川西通 / 北町 / 久保町 / 駒栄町 / 三番町 / 庄田町 / 菅原通 / 西尻池町 / 二番町 / 浜添通 / 東尻池町 / 二葉町 / 細田町 / 真野町 / 御蔵通 / 南駒栄町 / 四番町 / 若松町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50m² (約15坪) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大橋町 / 御屋敷通 / 海運町 / 戸崎通 / 長楽町 / 西代通 / 野田町 / 日吉町 / 本庄町 / 若松町 / 戎町 / 大池町 / 大田町 / 大黒町 / 千歳町 / 寺田町 / 常盤町 / 平田町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |