『灘区高尾通』は、「摩耶ケーブル」駅から徒歩1分のところに位置しています。五鬼城展望公園や灘丸山公園が整備された高尾山が身近で、気軽に神戸の美しい夜景を楽しむことができます。主要道路までは少し距離がありますが、近くを路線バスが通っているため、交通の不便はありません。一戸建てが建ち並ぶほか、近隣大学の学生寮やワンルームマンションも多く、学生で賑わっています。
灘区高尾通が通学区域の小学校・中学校とその学校区情報です。丁目・地番等によって、該当学校が異なります。
大石 / 大土平町 / 国玉通 / 五毛 / 五毛通 / 篠原 / 篠原伯母野山町 / 篠原北町 / 高尾通 / 長峰台 / 畑原 / 箕岡通 / 薬師通 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂通 / 天城通 / 上野 / 上野通 / 国玉通 / 五毛通 / 篠原中町 / 篠原本町 / 城の下通 / 高尾通 / 中原通 / 畑原 / 畑原通 / 原田 / 福住通 / 摩耶山 / 摩耶山町 / 箕岡通 / 薬師通 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大石 / 大月台 / 大土平町 / 神前町 / 国玉通 / 五毛 / 五毛通 / 篠原 / 篠原伯母野山町 / 篠原北町 / 篠原台 / 篠原中町 / 篠原本町 / 篠原南町 / 将軍通 / 水車新田 / 高尾通 / 鶴甲 / 長峰台 / 畑原 / 日尾町 / 箕岡通 / 宮山町 / 薬師通 / 八幡町 / 山田町 / 六甲台町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂通 / 天城通 / 岩屋 / 上野 / 上野通 / 王子町 / 国玉通 / 倉石通 / 五毛通 / 篠原中町 / 篠原本町 / 篠原南町 / 城内通 / 城の下通 / 水道筋 / 高尾通 / 中原通 / 灘北通 / 畑原 / 畑原通 / 原田 / 原田通 / 福住通 / 摩耶山 / 摩耶山町 / 箕岡通 / 薬師通 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |