『一番町』は、神戸市長田区南部に位置しています。阪神電車の『高速長田駅』が近くで、通勤や外出に便利です。中央幹線ができたことにより一部が飛び地のようになっている、特徴的なエリアです。市営住宅などの集合住宅街で、近くには市民病院や学校があります。両端に、「一番町街園」と「一番町公園」の2つの公園があり、住民の憩いの場も充実。周辺には、コンビニエンスストアや金融機関、飲食店もあり生活しやすい環境です。
長田区一番町が通学区域の小学校・中学校とその学校区情報です。丁目・地番等によって、該当学校が異なります。
一番町 / 北町 / 三番町 / 菅原通 / 二番町 / 御蔵通 / 四番町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅前通 / 駅南通 / 大開通 / 塚本通 / 中道通 / 水木通 / 一番町 / 三番町 / 二番町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一番町 / 腕_町 / 梅ケ香町 / 大橋町 / 大道通 / 神楽町 / 苅藻島町 / 苅藻通 / 川西通 / 北町 / 久保町 / 駒栄町 / 三番町 / 庄田町 / 菅原通 / 西尻池町 / 二番町 / 浜添通 / 東尻池町 / 二葉町 / 細田町 / 真野町 / 御蔵通 / 南駒栄町 / 四番町 / 若松町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永沢町 / 駅前通 / 駅南通 / 下沢通 / 新開地 / 大開通 / 塚本通 / 中道通 / 西柳原町 / 羽坂通 / 兵庫町 / 三川口町 / 水木通 / 湊町 / 門口町 / 一番町 / 三番町 / 二番町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |