『東灘区住吉南町』は北は阪神本線、南は湾岸部に至るまでの地域で、阪神「住吉」駅の南に広がるエリアです。東西に幹線道路の国道43号と阪神高速3号神戸線が横切っています。道路沿いにたくさんの商業施設があります。町の東隣にはロイヤルホームセンター、西隣にはニトリなどがあります。最寄り駅は阪神「住吉」駅で歩いて10分までの圏内です。1丁目と2丁目は町工場や会社の事務所があります。菊正宗酒造精米工場もここにあります。3丁目と5丁目は駅に近いこともありマンションが多い所です。4丁目には白鶴酒造の本社や白鶴酒造資料館などがあります。阪神間は有名な酒処で、酒造会社は珍しくはありません。買い物は国道沿いのお店か、阪神御影駅前の商業施設クラッセの利用が便利です。
東灘区住吉南町が通学区域の小学校・中学校とその学校区情報です。丁目・地番等によって、該当学校が異なります。
住吉浜町 / 住吉東町 / 住吉本町 / 住吉南町 / 住吉宮町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚崎北町 / 魚崎中町 / 魚崎西町 / 魚崎浜町 / 魚崎南町 / 甲南町 / 住吉南町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渦森台 / 鴨子ケ原 / 住吉台 / 住吉浜町 / 住吉東町 / 住吉本町 / 住吉南町 / 住吉宮町 / 住吉山手 / 本山町田中 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚崎北町 / 魚崎中町 / 魚崎西町 / 魚崎浜町 / 魚崎南町 / 甲南町 / 住吉南町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |