『中央区栄町通』は県道21号線と国道2号線の間に位置する、東西に伸びるエリアです。最寄り駅は神戸市営地下鉄海岸線の「みなと元町」駅のほか、阪神電鉄「元町」駅、東端には「旧居留地・大丸前」駅、西端には「ハーバーランド」駅とJR「神戸」駅があり、複数線利用できる便利な立地となっています。中央郵便局や消防署があるほか商業ビルやオフィスビルが多く建ち並び、ファミリアホールやフットテクノビル、神戸住友ビルといった明治から昭和初期に建てられた歴史深い建築物も多数残っています。さまざまな商業施設がある観光地ハーバーランドをはじめ、小さな趣ある店舗が凝縮された高架下商店街、百貨店や南京町もすぐ近くなのでショッピングも楽しめます。
中央区栄町通が通学区域の小学校・中学校とその学校区情報です。丁目・地番等によって、該当学校が異なります。
明石町 / 伊藤町 / 江戸町 / 海岸通 / 加納町 / 北長狭通 / 北野町 / 京町 / 神戸港地方 / 栄町通 / 三宮町 / 下山手通 / 新港町 / 諏訪山町 / 中山手通 / 浪花町 / 西町 / 波止場町 / 播磨町 / 東町 / 前町 / 元町高架通 / 元町通 / 山本通 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通 / 北長狭通 / 栄町通 / 下山手通 / 諏訪山町 / 中山手通 / 花隈町 / 再度筋町 / 弁天町 / 元町高架通 / 元町通 / 山本通 / 楠谷町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相生町 / 古湊通 / 栄町通 / 橘通 / 多聞通 / 中町通 / 東川崎町 / 鍛冶屋町 / 川崎町 / 佐比江町 / 七宮町 / 島上町 / 新開地 / 西上橘通 / 西橘通 / 西多聞通 / 西出町 / 西仲町 / 東出町 / 兵庫町 / 福原町 / 本町 / 湊町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明石町 / 伊藤町 / 江戸町 / 海岸通 / 加納町 / 北長狭通 / 北野町 / 京町 / 神戸港地方 / 栄町通 / 三宮町 / 下山手通 / 新港町 / 諏訪山町 / 中山手通 / 浪花町 / 西町 / 波止場町 / 花隈町 / 播磨町 / 東町 / 再度筋町 / 弁天町 / 前町 / 元町高架通 / 元町通 / 山本通 / 楠谷町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相生町 / 楠町 / 古湊通 / 栄町通 / 橘通 / 多聞通 / 中町通 / 東川崎町 / 元町高架通 / 荒田町 / 石井町 / 梅元町 / 上祇園町 / 上三条町 / 烏原町 / 神田町 / 五宮町 / 山王町 / 下祇園町 / 下三条町 / 新開地 / 大同町 / 千鳥町 / 都由乃町 / 天王町 / 西上橘通 / 西橘通 / 西多聞通 / 馬場町 / 平野町 / 福原町 / 湊山町 / 矢部町 / 雪御所町 /
現在販売中の周辺物件を「面積×価格」の縦横のマトリクス一覧で件数分布表示します。相場の把握にも便利です。
面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |